В новой версии смартфона установлен экран еще большей диагонали. Теперь она составляет 6,9 дюймов (у Max 2 – 6,44 дюйма). IPS дисплей – широкоформатный, с модным сейчас соотношением сторон 18:9, имеет разрешение FullHD+ 2160х1080 пикселей (у Max 2 – соотношение сторон 16:9, разрешение FullHD 1920х1080 пикселей). Так же были усовершенствованы технические показатели экрана у новинки, по сравнению со вторым поколением:
С уверенностью можно сказать, что экран в Mi Max 3 лучше, он “ложит на лопатки” предшественника по всем показателям.
Сравнение харектиристик Mi Max 2 и Mi Max 3
Модель |
Mi Max 2 | Mi Max 3 |
ПЛАТФОРМА |
||
Процессор |
Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Snapdragon 636 |
Ядра | 8 | 8 |
Тактовая частота | 2.0 ГГц | 1.8 ГГц |
Графика | Adreno 506 | Adreno 509 |
ДИСПЛЕЙ | ||
Диагональ | 6.44 дюйма | 6.9 дюймов |
Разрешение | 1920х1080 | 2160×1080 |
Стекло | 2.5D, Gorilla Glass | 2.5D, Gorilla Glass |
ПАМЯТЬ | ||
Оперативная память | 4 Гб | 4/6 Гб |
Постоянная память | 32/64/128 Гб | 64/128 Гб |
Карта памяти | да, 1 SIM + SD до 128 Гб | да, 1 SIM + SD до 256 Гб |
КАМЕРЫ | ||
Основная камера | 12 Мп | Двойная, 12 Мп + 5 Мп |
Фронтальная камера | 5 Мп | 8 Мп |
ИНТЕРФЕЙСЫ И СВЯЗЬ | ||
Сети | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G LTE |
Bluetooth | v. 4.2 | v. 5 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 ГГц и 5 ГГц | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 ГГц и 5 ГГц |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
NFC | нет | нет |
Инфракрасный порт | есть | есть |
Аудио 3.5 мм | есть | есть |
Порт зарядки | USB Type-C | USB Type-C |
АККУМУЛЯТОР | ||
Емкость | 5300 мАч | 5500 мАч |
Быстрая зарядка | нет, 9V/2A | есть, 9V/2A |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion |
КОРПУС | ||
Материалы | Металл | Металл |
Защита | нет | нет |
Габариты | 174,1 х 88,7 х 7,6 мм | 176,15 x 87,4 x 7,99 мм |
Вес | 211 грамм | 221грамм |
Цвет | черный, | черный, синий, золотой |
золотой |